Below is an alphabetized table listing all the currencies that Novel currently supports conversion from USD to:
AED | UAE Dirham |
ARS | Argentine Peso |
AUD | Australian Dollar |
BDT | Taka |
BGN | Bulgarian Lev |
BHD | Bahraini Dinar |
BRL | Brazilian Real |
BSD | Bahamian Dollar |
BZD | Belize Dollar |
CAD | Canadian Dollar |
CHF | Swiss Franc |
CLP | Chilean Peso |
CNH | Chinese Yuan Renminbi |
CNY | Yuan Renminbi |
COP | Colombian Peso |
CZK | Czech Koruna |
DKK | Danish Krone |
EGP | Egyptian Pound |
EUR | Euro |
FJD | Fiji Dollar |
GBP | Pound Sterling |
HKD | Hong Kong Dollar |
HRK | Kuna |
HUF | Forint |
IDR | Rupiah |
ILS | New Israeli Sheqel |
INR | Indian Rupee |
JOD | Jordanian Dinar |
JPY | Yen |
KES | Kenyan Shilling |
KRW | Won |
KWD | Kuwaiti Dinar |
LBP | Lebanese Pound |
LKR | Sri Lanka Rupee |
MAD | Moroccan Dirham |
MUR | Mauritius Rupee |
MWK | Kwacha |
MXN | Mexican Peso |
MYR | Malaysian Ringgit |
NGN | Naira |
NOK | Norwegian Krone |
NPR | Nepalese Rupee |
NZD | New Zealand Dollar |
OMR | Rial Omani |
PEN | Nuevo Sol |
PHP | Philippine Peso |
PLN | Zloty |
QAR | Qatari Rial |
RON | Romanian Leu |
RSD | Serbian Dinar |
RUB | Russian Ruble |
SAR | Saudi Riyal |
SEK | Swedish Krona |
SGD | Singapore Dollar |
THB | Baht |
TND | Tunisian Dinar |
TRY | Turkish Lira |
TWD | New Taiwan Dollar |
UAH | Hryvnia |
UGX | Uganda Shilling |
USD | US Dollar |
UYU | Peso Uruguayo |
UZS | Uzbekistan Sum |
VND | Dong |
WST | Tala |
XAF | CFA Franc BEAC |
XOF | CFA Franc BCEAO |
XPF | CFP Franc |
ZAR | Rand |
ZMW | Zambian Kwacha |
If your country or currency is not listed here please reach out to us here. Some currencies require additional approval but can be enabled for customers on a case by case basis.